Vaguada asociada a sistema frontal sobre Haití
Vaguada asociada a sistema frontal sobre Haití estará generando nublados ocasionales durante el día de hoy acompañado de lluvias dispersas sobre varias provincias de nuestro territorio. Temperaturas continuarán agradables en la noche hasta las primeras horas del día y continúan las recomendaciones en las costas del país.
Las condiciones marítimas en algunos sectores de la Costa Atlántica y Caribeña continúan anormales, por tanto, se recomienda a las frágiles y pequeñas embarcaciones navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro.
Distrito Nacional: Medio nublado en ocasiones con lluvias dispersas en la tarde.
Santo Domingo Este: Medio nublado en ocasiones con lluvias dispersas en la tarde.
Santo Domingo Oeste: Medio nublado en ocasiones con lluvias dispersas en la tarde.
Santo Domingo Norte: Medio nublado en ocasiones con lluvias dispersas en la tarde.
El Gran Santo Domingo: Temperatura mínima entre 20 °C y 22 °C y la máxima entre 29 °C y 31 °C.
PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Min. °C |
Santiago | Medio nublado a nublado en ocasiones con lluvias dispersas. | 29/31 | 16/18 |
Puerto Plata | Medio nublado a nublado en ocasiones con lluvias aisladas. | 29/31 | 19/21 |
Duarte | Medio nublado a nublado en ocasiones con lluvias dispersas. | 29/ 31 | 19/21 |
Constanza | Medio nublado a nublado en ocasiones con lluvias dispersas. | 16/ 18 | 04/10 |
Peravia | Medio nublado en ocasiones. | 29/ 31 | 21/23 |
San P. de Macorís | Medio nublado a nublado en ocasiones con lluvias dispersas. | 30/ 32 | 19/21 |
La Romana | Medio nublado a nublado en ocasiones con lluvias dispersas. | 30/ 32 | 19/21 |
La Vega | Medio nublado a nublado en ocasiones con lluvias dispersas. | 29/ 31 | 10/16 |
Monseñor Nouel | Medio nublado a nublado en ocasiones con lluvias dispersas. | 29/ 31 | 10/16 |
San Cristóbal | Medio nublado a nublado en ocasiones con lluvias dispersas. | 29/ 31 | 18/20 |
Samaná | Medio nublado a nublado en ocasiones con lluvias dispersas. | 29/ 31 | 20/22 |
Monte Cristi | Nubes dispersas. | 29/ 31 | 19/21 |
Azua | Medio nublado a nublado en ocasiones con lluvias aisladas. | 30/ 32 | 20/22 |
San Juan | Medio nublado a nublado en ocasiones con lluvias aisladas. | 29/ 31 | 16/20 |
Barahona | Medio nublado a nublado en ocasiones con lluvias dispersas. | 29/31 | 21/23 |
La Altagracia | Medio nublado a nublado en ocasiones con lluvias dispersas. | 29/31 | 19/21 |
El daño se encuentra cerca de asentamientos agrícolas existentes desde antes de la ampliación del monumento natural en 2004
Santo Domingo.- El general Juan Manuel Méndez, director del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), ha hecho un llamado a la población para que no se descuide ante las lluvias pronosticadas para este fin de semana largo. Estas precipitaciones pueden provocar inundaciones y crecidas en ríos y cañadas. Tendremos todavía varios días de lluvias, le pido […]
Hay superar la «crisis existencial» que está llevando a la destrucción de la naturaleza